Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Vídeos de productos
Descripción
GIROCOMPÁS INTEGRADO FÁCIL DE CONTROLAR: girocompás de 6 ejes con autoestabilización ultraestable del sistema de giroscopio. El potente sistema de motor de sobregrado permite controlar fácilmente el vuelo acrobático.
EL PRIMER ENTRENADOR DE AVIONES RC PARA PRINCIPIANTES: asistencias de control de vuelo de 3 niveles (nivel principiante con asistencia completa/intermedio con asistencia parcial/experto para control manual) ayudan a los principiantes a aprender a volar paso a paso. PROTECTOR DE HÉLICE: La hélice se separará del avión cuando impacte contra algo en el estado de máxima aceleración, y cuando gire el acelerador a la posición media o no más (media aceleración), la hélice solo dejará de girar si impacta contra algo en lugar de separarse del avión. ADECUADO PARA MÚLTIPLES UBICACIONES: Se aplica a vuelos en interiores y exteriores, mayor distancia de control remoto y 60 g de peso de vuelo. VERSIÓN PLUG AND PLAY: La versión PNP no incluye el transmisor, el cargador y las baterías que necesita comprar adicionalmente, pero todas las partes electrónicas del modelo están incluidas. VOLANTEXRC PNP versión rc avión Trainstar Mini, solo viene con un avión, sin transmisor, batería y cargador.VOLANTEXRC Avión RC TrainStar Mini PNP Versión Sin transmisor Sin batería Sin cargador (761-1 PNP)
Especificaciones del producto
b.Color: | White & Red |
b.Length (in): | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.1 |
c.Material: | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.088 |
d.Channels: | 3-CH |
d.Flying/Running Time: | 10 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz |
e.Motor: | 8mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 |
e.Servo: | 1.3g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated |
Flaps: | No |
g.Charger: | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 180mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor |
m.Assemble Required: | No |
One-key Aerobatics: | No |
One-key Return: | No |
Skill Level Required: | 3/5 |
Comparar productos
Item |
![]() VOLANTEXRC Sport Cub 500 4Ch RC Trainer Airplane w- 6-Axis Gyro One-key Aerobatic Park flyer (761-4) RTF Red
$125.99
|
![]() VOLANTEXRC P51D Mustang 4Ch Aviones RC para principiantes con estabilizador Xpilot One-key Aerobatic (761-5) RTF
$119.99
|
![]() VOLANTEXRC F4U Corsair 4CH Warbird Airplane con Xpilot Stabilizer One-key Aerobatic 761-8 RTF
$109.99
|
![]() VOLANTEXRC Sport Cub S2 RC Avión con sistema de estabilización Gyro Listo para volar para principiantes 2-CH Avión de control remoto RTF (762-2)
$49.99
|
![]() VOLANTEXRC Ranger 400 RC Trainer Airplane con Xpilot 6-AXIS Gyro System fácil de volar para principiantes park flyer rc glider (761-6) RTF
$69.99
|
![]() VOLANTEXRC Trainstar Mini avión para principiantes con sistema Xpilot Gyro (761-1) RTF
$79.99
|
---|---|---|---|---|---|---|
b.Color: | White & Red | Red | Blue | White & Blue | White & Red | White & Red |
b.Length (in): | 13.78 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 19.69 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
c.Material: | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.11 | 0.1 | 0.1 | N/A | 0.04 | 0.088 |
d.Channels: | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 2-CH | 3-CH | 3-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 12 minutes | 10 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz |
e.Motor: | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | Y7-150mm-coreless(2pcs- left & right) | 8mm coreless motor | 8mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 2.56 | 5.12 |
e.Servo: | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | None | 1.3g Servo | 1.3g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | None | Gyro Integrated | Gyro Integrated |
Flaps: | No | No | No | N/A | No | No |
g.Charger: | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 250mAh lipo | 3.7V 180mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
m.Assemble Required: | No | No | No | No | No | No |
One-key Aerobatics: | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
One-key Return: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Skill Level Required: | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 |
Productos de venta






Más popular







Los recién llegados

