Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Vídeos de productos
Descripción
FÁCIL DE CONTROLAR: control de 4 canales con alerón, excelente rendimiento deportivo, acrobacias aéreas fáciles de realizar. El estabilizador giroscópico de 6 ejes proporciona un excelente vuelo estable incluso controlado por un piloto novato. Ideal tanto para principiantes como para expertos.
ACROBACIA DE UNA TECLA: Esta función incluye "voltear" y "rodar", lo que significa que el avión puede hacer acrobacias aéreas automáticamente en dos direcciones si lo cambia al modo principiante y usa esta función. Todos pueden disfrutar del vuelo acrobático incluso si son nuevos pilotos.
MATERIAL DURADERO: material compuesto EPP, alta flexibilidad, excelente recuperación, no es fácil de romper.
ADECUADO PARA MÚLTIPLES UBICACIONES: Se aplica a vuelos en interiores y exteriores, mayor distancia de control remoto y 60 g de peso de vuelo.
VERSIÓN PLUG AND PLAY: La versión PNP no incluye el transmisor, el cargador y las baterías que necesita comprar adicionalmente, pero todas las partes electrónicas del modelo están incluidas.
VOLANTEXRC Avión de entrenamiento RC de 4 canales Sport Cub 500 RTF con sistema de estabilización Xpilot, acrobacias aéreas de una tecla y giro en U de una tecla
VOLANTEXRC PNP versión rc avión Sport Cub 500, solo viene con un avión, sin transmisor, batería y cargador.
Especificaciones del producto
b.Color: | White & Red |
b.Length (in): | 13.78 |
b.Wingspan / Width (in): | 19.69 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 |
c.Material: | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.11 |
d.Channels: | 4-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz |
e.Motor: | 10mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 |
e.Servo: | 2g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated |
Flaps: | No |
g.Charger: | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor |
m.Assemble Required: | No |
One-key Aerobatics: | Yes |
One-key Return: | Yes |
Skill Level Required: | 3/5 |
Comparar productos
Item |
![]() VOLANTEXRC Ranger600 RC Glider con estabilizador Xpilot y giro en U de una tecla para niños (761-2) RTF
$99.99
|
![]() VOLANTEXRC P51D Mustang 4Ch Aviones RC para principiantes con estabilizador Xpilot One-key Aerobatic (761-5) RTF
$119.99
|
![]() VOLANTEXRC F4U Corsair 4CH Warbird Airplane con Xpilot Stabilizer One-key Aerobatic 761-8 RTF
$109.99
|
![]() VOLANTEXRC T-28 Trojan 4CH Avión con estabilizador Xpilot - One-key Aerobatic 761-9 RTF
$109.99
|
![]() Avión de control remoto VOLANTEXRC Spitfire 4-CH listo para volar para principiantes con sistema de estabilización Xpilot (761-12) RTF
$129.99
|
---|---|---|---|---|---|
b.Color: | Red | Red | Blue | White & Red | Green |
b.Length (in): | 18.11 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 23.62 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
c.Material: | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
d.Channels: | 3-CH | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 4-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz |
e.Motor: | 8mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 2.56 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
e.Servo: | 1.3g Servo | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated |
Flaps: | No | No | No | No | No |
g.Charger: | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
m.Assemble Required: | No | No | No | No | No |
One-key Aerobatics: | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
One-key Return: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Skill Level Required: | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Productos de venta






Más popular







Los recién llegados

