Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Descripción
SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN XPILOT FÁCIL DE VOLAR- estabilizador giroscópico xpilot autoestabilización ultraestable del sistema giroscópico. El potente sistema de motor de sobregrado permite controlar fácilmente el vuelo acrobático. Es un gran avión de control remoto para principiantes, adultos.
EL PRIMER ENTRENADOR DE AVIONES RC PARA PRINCIPIANTES- 3 niveles de asistencia de control de vuelo (nivel principiante con asistencia completa/intermedio con asistencia parcial/experto para control manual) ayudan a los principiantes a aprender a volar paso a paso. GRAN AVIÓN PARA AVENTURAS AL AIRE LIBRE: 2.4 Ghz Control de radio a una distancia de 656 pies, la fuerte capacidad antiinterferencias permite organizar una pequeña fiesta de club de vuelo entre usted y sus amigos. MÁS VUELO MÁS DURANTE, MÁS DIVERSIÓN CONTIGO: El sistema de caja de cambios proporciona más empuje y potencia para aumentar la velocidad y es más eficiente para ahorrar energía de la batería, lo que permite que el avión vuele durante mucho tiempo, unos 20 minutos. . VOLANTEXRC PNP versión rc plane P40, solo viene con un avión, sin transmisor, batería y cargador.VOLANTEXRC Avión RC de 4 canales Warbird P40 PNP con sistema de estabilización Xpilot y acrobacias aéreas de una tecla (761-13)
b.Length (in): | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 |
c.Material: | EPP |
d.Channels: | 4-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz |
e.Motor: | 10mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 |
e.Servo: | 2g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated |
g.Charger: | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor |
m.Assemble Required: | No |
One-key Aerobatics: | Yes |
One-key Return: | Yes |
Skill Level Required: | 5/5 |
Comparar productos
Item |
![]() Avión de control remoto VOLANTEXRC BF 109 4-CH listo para volar para principiantes con sistema de estabilización Xpilot (761-11) RTF
$182.00
|
![]() VOLANTEXRC P51D Mustang 4Ch Aviones RC para principiantes con estabilizador Xpilot One-key Aerobatic (761-5) RTF
$166.00
|
![]() VOLANTEXRC T-28 Trojan 4CH Avión con estabilizador Xpilot - One-key Aerobatic 761-9 RTF
$151.00
|
![]() VOLANTEXRC F4U Corsair 4CH Warbird Airplane con Xpilot Stabilizer One-key Aerobatic 761-8 RTF
$151.00
|
![]() VOLANTEXRC 4-CH Jet F-16 Fighting Falcon RTF con estabilizador Xpilot, perfecto para principiantes (761-10) RTF
$151.00
|
![]() VOLANTEXRC F-22 Raptor 2.4Ghz 4-CH Control remoto con sistema estabilizador Xpilot One Key Aerobatic (761-7) RTF
$145.00
|
---|---|---|---|---|---|---|
b.Length (in): | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
c.Material: | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP |
d.Channels: | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 4-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz |
e.Motor: | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 2.56 | 2.56 |
e.Servo: | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated |
g.Charger: | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Intermediate ~ Expert | Intermediate ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
m.Assemble Required: | No | No | No | No | No | No |
One-key Aerobatics: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
One-key Return: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Skill Level Required: | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
Productos de venta






Más popular






