Payment & Security
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Product Videos
Beschreibung
INTEGRIERTER KREISEL LEICHT ZU STEUERN: 6-Achsen-Kreisel ultrastabile Selbststabilisierung des Kreiselsystems. Leistungsstarkes Motorsystem ermöglicht eine einfache Steuerung des Kunstflugs.
ERSTER RC-FLUGZEUG-TRAINER FÜR ANFÄNGER: 3-stufige Flugsteuerungshilfen (Anfängerstufe mit voller Unterstützung/Fortgeschrittene mit teilweiser Unterstützung/Experte für manuelle Steuerung) helfen Anfängern, das Fliegen Schritt für Schritt zu lernen. PROPELLER PROTECTOR: Der Propeller löst sich vom Flugzeug, wenn er bei Vollgas auf etwas auftrifft, und wenn Sie den Gashebel in die mittlere Position oder nicht weiter als (Halbgas) drehen, Der Propeller hört nur auf zu drehen, wenn er auf etwas auftrifft, anstatt sich vom Flugzeug zu lösen. FÜR MEHRERE STANDORTE GEEIGNET: Geeignet für Innen- und Außenflüge, längere Fernsteuerungsreichweite und 60 g Fluggewicht. PLUG-AND-PLAY-VERSION: Die PNP-Version enthält keinen Sender, kein Ladegerät und keine Batterien, die Sie zusätzlich kaufen müssen, aber alle elektronischen Teile des Modells sind enthalten. VOLANTEXRC PNP-Version ferngesteuertes Flugzeug Trainstar Mini, wird nur mit einem Flugzeug geliefert, ohne Sender, Akku und Ladegerät.VOLANTEXRC RC-Flugzeug TrainStar Mini PNP-Version, kein Sender, kein Akku, kein Ladegerät (761-1 PNP)
b.Color: | White & Red |
b.Length (in): | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.1 |
c.Material: | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.088 |
d.Channels: | 3-CH |
d.Flying/Running Time: | 10 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz |
e.Motor: | 8mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 |
e.Servo: | 1.3g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated |
Flaps: | No |
g.Charger: | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 180mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor |
m.Assemble Required: | No |
One-key Aerobatics: | No |
One-key Return: | No |
Skill Level Required: | 3/5 |
Compare Products
Item |
![]() VOLANTEXRC Sport Cub 500 4Ch RC Trainerflugzeug mit 6-Achsen-Gyro One-Key Aerobatic Park Flyer (761-4) RTF Rot
$125.99
|
![]() VOLANTEXRC P51D Mustang 4Ch Anfänger RC Flugzeuge mit Xpilot Stabilizer One-Key Aerobatic (761-5) RTF
$109.99
|
![]() VOLANTEXRC F4U Corsair 4CH Warbird Flugzeug mit Xpilot Stabilizer One-Key Aerobatic 761-8 RTF
$99.99
|
![]() VOLANTEXRC Sport Cub S2 RC Flugzeug mit Gyro-Stabilisierungssystem Flugbereit für Anfänger 2-CH Ferngesteuertes Flugzeug RTF (762-2)
$49.99
|
![]() VOLANTEXRC Ranger 400 RC-Trainerflugzeug mit Xpilot 6-ACHSEN-Kreiselsystem, einfach zu fliegen für Anfänger, Parkflyer, RC-Segelflugzeug (761-6) RTF
$69.99
|
![]() VOLANTEXRC Trainstar Mini Anfängerflugzeug mit Xpilot Gyro System (761-1) RTF
$79.99
|
---|---|---|---|---|---|---|
b.Color: | White & Red | Red | Blue | White & Blue | White & Red | White & Red |
b.Length (in): | 13.78 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 19.69 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
c.Material: | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.11 | 0.1 | 0.1 | N/A | 0.04 | 0.088 |
d.Channels: | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 2-CH | 3-CH | 3-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 12 minutes | 10 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz |
e.Motor: | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | Y7-150mm-coreless(2pcs- left & right) | 8mm coreless motor | 8mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 2.56 | 5.12 |
e.Servo: | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | None | 1.3g Servo | 1.3g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | None | Gyro Integrated | Gyro Integrated |
Flaps: | No | No | No | N/A | No | No |
g.Charger: | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 250mAh lipo | 3.7V 180mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
m.Assemble Required: | No | No | No | No | No | No |
One-key Aerobatics: | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
One-key Return: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Skill Level Required: | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 |
Sales Products






Most Popular




