Payment & Security
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Product Videos
Beschreibung
XPILOT STABILISATION SYSTEM LEICHT ZU FLIEGEN- xpilot Kreiselstabilisator ultrastabile Selbststabilisierung des Kreiselsystems. Leistungsstarkes Overgrade-Motorsystem ermöglicht eine einfache Steuerung des Kunstflugs. Es ist ein großartiges ferngesteuertes Flugzeug für Anfänger und Erwachsene.
ERSTER RC-FLUGZEUG-TRAINER FÜR ANFÄNGER – 3-stufige Flugsteuerungshilfen (Anfängerstufe mit voller Unterstützung/Fortgeschrittene mit teilweiser Unterstützung/Experte für manuelle Steuerung) helfen Anfängern, Schritt für Schritt das Fliegen zu lernen. GROSSES FLUGZEUG FÜR OUTDOOR-ABENTEUER- 2,4-GHz-Funksteuerungsreichweite von 656 Fuß, die starke Anti-Interferenz-Fähigkeit ermöglicht es, eine kleine Flight-Club-Party zwischen Ihnen und Ihren Freunden zu veranstalten. MEHR LÄNGERES FLIEGEN, MEHR SPASS MIT IHNEN- Das Getriebesystem bietet mehr Schub und Leistung, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und ist effizienter, um Batteriestrom zu sparen, sodass das Flugzeug etwa 20 Minuten lang fliegen kann . VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT, BEREIT ZU FLIEGEN- Diese Version enthält alles, was zum Starten des Modells benötigt wird, nur die Batterien für den Sender sind erforderlich. Es ist komplett montiert, damit das Flugzeug innerhalb von 1 Minute nach dem Auspacken abheben kann. Tragbares Paket, das Sie überallhin mitnehmen kann. VOLANTEXRC PNP-Version RC-Flugzeug Sport Cub S2, kommt nur mit einem Flugzeug, ohne Sender, Akku und Ladegerät.VOLANTEXRC 3-Kanal-RC-Flugzeug für Anfänger Sport Cub S2 (Gelb) RTF mit Xpilot-Stabilisierungssystem: das beste RC-Schulflugzeug, einfach zu steuern, komplett montiertes Ready-To-Fly (RTF) für schnellen Start
b.Color: | Yellow |
b.Length (in): | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 |
c.Material: | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.1 |
d.Channels: | 3-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz |
e.Motor: | 8mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 |
e.Servo: | 2g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated |
Flaps: | No |
g.Charger: | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor |
m.Assemble Required: | No |
One-key Aerobatics: | No |
One-key Return: | Yes |
Skill Level Required: | 3/5 |
Compare Products
Item |
![]() VOLANTEXRC BF 109 4-CH Ferngesteuertes Flugzeug, flugbereit für Anfänger mit Xpilot-Stabilisierungssystem (761-11) RTF
$184.00
|
![]() VOLANTEXRC P51D Mustang 4Ch Anfänger RC Flugzeuge mit Xpilot Stabilizer One-Key Aerobatic (761-5) RTF
$168.00
|
![]() VOLANTEXRC F4U Corsair 4CH Warbird Flugzeug mit Xpilot Stabilizer One-Key Aerobatic 761-8 RTF
$153.00
|
![]() VOLANTEXRC T-28 Trojan 4CH Flugzeug mit Xpilot Stabilizer - One-Key Aerobatic 761-9 RTF
$153.00
|
![]() VOLANTEXRC Trainstar Mini Anfängerflugzeug mit Xpilot Gyro System (761-1) RTF
$123.00
|
---|---|---|---|---|---|
b.Color: | Yellow & Grey | Red | Blue | White & Red | White & Red |
b.Length (in): | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
b.Wingspan / Width (in): | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
c.Flying/Running Weight (lbs): | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 |
c.Material: | EPP | EPP | EPP | EPP | EPP |
c.Weight (lbs): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.088 |
d.Channels: | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 4-CH | 3-CH |
d.Flying/Running Time: | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 14 minutes | 10 minutes |
d.Radio: | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz |
e.Motor: | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 10mm coreless motor | 8mm coreless motor |
e.Propeller Size (in): | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
e.Servo: | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | 2g Servo | 1.3g Servo |
e.Speed Control: | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated | Gyro Integrated |
Flaps: | No | No | No | No | No |
g.Charger: | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable | USB Cable |
g.Recommended Battery: | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 400mAh lipo | 3.7V 180mAh lipo |
Gyro Stabilization: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
k.Experience Level: | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert | Beginners ~ Expert |
k.Where To Play: | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
m.Assemble Required: | No | No | No | No | No |
One-key Aerobatics: | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
One-key Return: | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Skill Level Required: | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 |
Sales Products






Most Popular




